Efficacy of inhaled nebulised unfractionated heparin to prev
A heparina não fracionada inalada reduziu significativamente a necessidade de intubação e a mortalidade em pacientes hospitalizados com COVID-19 que não necessitavam de ventilação mecânica invasiva, sem causar complicações hemorrágicas. O estudo incluiu 478 pacientes em 10 hospitais de 6 países, mostrando uma redução de 57% nas chances de intubação ou morte e uma mortalidade hospitalar de 4,3% no
Visão geral
Título: Efficacy of inhaled nebulised unfractionated heparin to prevent intubation or death in hospitalised patients with COVID-19: an investigator-initiated international meta-trial of randomised clinical studies
Autores/Organização: Frank M. P. van Haren, Sarah J. Valle, Ary Serpa Neto, Marcus J. Schultz, John G. Laffey, Antonio Artigas, Barry Dixon et al. (INHALE-HEP Collaborative Research Group)
Periódico: eClinicalMedicine | Ano: 2025 | DOI: 10.1016/j.eclinm.2025.103339
Tipo: Meta-trial prospectivo de estudos clínicos randomizados | Países: Argentina, Brasil, Egito, Indonésia, Irlanda, EUA
🎯 Mensagem Principal
📊 Visão Geral
| Aspecto | Detalhe |
|---|---|
| Objetivo | Avaliar a eficácia da UFH inalada nebulizada na prevenção de intubação ou morte em pacientes hospitalizados com COVID-19 |
| População | 478 pacientes adultos hospitalizados com COVID-19 confirmado por PCR, não intubados, de 10 hospitais em 6 países |
| Intervenção | UFH nebulizada + cuidado padrão vs. cuidado padrão isolado (ou placebo no estudo dos EUA) |
| Desfecho Primário | Intubação ou morte no seguimento mais longo após randomização |
| Conclusão | UFH nebulizada reduziu intubação/morte (OR 0,43; IC 95% 0,26-0,73; p=0,001) e mortalidade hospitalar (OR 0,26; IC 95% 0,13-0,54; p<0,001) |
🔬 Metodologia
Desenho do Estudo
Participantes
Intervenções
Protocolos variaram por país:
| País | Dose UFH | Frequência | Duração | Método de Nebulização |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 5.000 UI | Cada 8h | 7 dias | Sistema Venturi com máscara facial completa |
| Brasil/EUA | 25.000 UI em 5 ml | Cada 6h | Até 21 dias ou WHO MOCS 1-2 | Nebulizador de malha vibratória |
| Egito | 1.000 UI/kg peso predito | Cada 6h | 7 dias | Nebulizador a ar comprimido (Beurer IH18) |
| Indonésia | 25.000 UI | Cada 8h | Até 21 dias ou resolução | Nebulizador a jato padrão |
| Irlanda | 25.000 UI em 5 ml | Cada 6h | Até 10 dias | Nebulizador de malha vibratória |
Grupo Controle:
Análise Estatística
📈 Resultados Principais
Características Basais
| Característica | Geral (n=478) | UFH Nebulizada (n=238) | Controle (n=240) |
|---|---|---|---|
| Idade (mediana) | 54 anos (45-65) | 54 anos (45-66) | 53,5 anos (45-63) |
| Sexo masculino | 293 (61,4%) | 139 (58,6%) | 154 (64,2%) |
| IMC | 27,0 kg/m² (23,8-30,8) | 26,0 kg/m² (23,5-30,3) | 27,0 kg/m² (24,0-31,0) |
| Comorbidades principais | |||
| - Hipertensão | 81 (32,0%) | 43 (32,6%) | 38 (31,4%) |
| - Diabetes | 60 (23,7%) | 27 (20,5%) | 33 (27,3%) |
| - Asma/DPOC | 26 (7,9%) | 12 (7,1%) | 14 (8,8%) |
| Terapias COVID-19 | |||
| - Corticosteroides | 373 (78,5%) | 192 (81,7%) | 181 (75,4%) |
| - Remdesivir | 68 (24,9%) | 38 (28,4%) | 30 (21,6%) |
| - Heparina IV/SC | 376 (84,3%) | 188 (86,2%) | 188 (82,5%) |
WHO MOCS Basal:
Desfecho Primário
| Desfecho | Geral | UFH Nebulizada | Controle | Efeito (IC 95%) | p-valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Intubação ou Morte | 79/469 (16,8%) | 26/232 (11,2%) | 53/237 (22,4%) | OR 0,43 (0,26-0,73) | 0,001 |
| Intubação isolada | 61/469 (13,0%) | 21/234 (9,0%) | 40/235 (17,0%) | OR 0,48 (0,27-0,84) | 0,011 |
Desfechos Secundários
| Desfecho | Geral | UFH Nebulizada | Controle | Efeito (IC 95%) | p-valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Mortalidade Hospitalar | 44/473 (9,3%) | 10/235 (4,3%) | 34/238 (14,3%) | OR 0,26 (0,13-0,54) | <0,001 |
| Mortalidade em 28 dias | 41/368 (11,1%) | 12/182 (6,6%) | 29/186 (15,6%) | OR 0,38 (0,18-0,77) | 0,007 |
| Tempo de internação hospitalar | 6 dias (4-11) | 6 dias (3-10,5) | 7 dias (4-11) | SHR 1,30 (1,05-1,63) | 0,018 |
Curva de Kaplan-Meier (Mortalidade 28 dias):
WHO MOCS no Dia 7
Melhora clínica significativa no grupo UFH nebulizada (p=0,032):
| MOCS Dia 7 | UFH Nebulizada (n=193) | Controle (n=197) |
|---|---|---|
| Não hospitalizado | 61 (31,6%) | 61 (31,0%) |
| Hospitalizado, sem O₂ | 74 (38,3%) | 66 (33,5%) |
| Hospitalizado, com O₂ | 21 (10,9%) | 16 (8,1%) |
| VNI ou CNAF | 17 (8,8%) | 23 (11,7%) |
| VMI ou ECMO | 16 (8,3%) | 20 (10,2%) |
| Óbito | 4 (2,1%) | 11 (5,6%) |
Proporção de pacientes com melhora no MOCS até o dia 7:
Eventos Adversos
| Evento Adverso | UFH Nebulizada (n=235) | Controle (n=240) |
|---|---|---|
| Sangramento sistêmico maior | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) |
| Sangramento pulmonar | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) |
| Trombocitopenia induzida por heparina (HIT) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) |
APTT (Tempo de Tromboplastina Parcial Ativada):
💡 Pontos de Destaque
✅ Forças do Estudo
⚠️ Limitações
🏥 Aplicabilidade Clínica
Para quem este estudo é relevante?
Intensivistas, pneumologistas, infectologistas, emergencistas
Quando aplicar estes achados?
Pacientes adultos hospitalizados com COVID-19 confirmado que não estão intubados nem necessitam intubação imediata
Mudanças de prática sugeridas:
| Recomendação | Ação Prática |
|---|---|
| Considerar UFH nebulizada em pacientes hospitalizados com COVID-19 | Iniciar nebulização precoce em combinação com cuidado padrão |
| Dose sugerida | 25.000 UI a cada 6-8h usando nebulizador de malha vibratória (baseado nos estudos com maior dose) |
| Duração | Continuar até melhora clínica significativa (WHO MOCS 1-2) ou por até 10-21 dias |
| Monitorização | Avaliar sinais de sangramento, monitorar APTT se usando anticoagulação sistêmica concomitante |
Cautelas:
📚 Contexto na Literatura
Como este estudo se relaciona com evidências prévias?
Estudos relacionados citados:
🔮 Implicações Futuras
Perguntas não respondidas:
Direções para pesquisa futura:
📖 Referência Completa (ABNT)
VAN HAREN, Frank M. P. et al. Efficacy of inhaled nebulised unfractionated heparin to prevent intubation or death in hospitalised patients with COVID-19: an investigator-initiated international meta-trial of randomised clinical studies. eClinicalMedicine, v. 88, p. 103339, 2025. DOI: 10.1016/j.eclinm.2025.103339
📝 Lista de Abreviaturas
| Sigla | Significado em Português | Observação |
|---|---|---|
| UFH | Unfractionated Heparin (Heparina Não Fracionada) | Termo técnico consolidado |
| COVID-19 | Coronavirus Disease 2019 (Doença do Coronavírus 2019) | - |
| SARS-CoV-2 | Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 | Vírus causador da COVID-19 |
| PCR | Polymerase Chain Reaction (Reação em Cadeia da Polimerase) | Teste diagnóstico |
| ARDS | Acute Respiratory Distress Syndrome (Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo) | - |
| OR | Odds Ratio (Razão de Chances) | - |
| IC 95% | Intervalo de Confiança de 95% | - |
| APTT/aPTT | Activated Partial Thromboplastin Time (Tempo de Tromboplastina Parcial Ativada) | Teste de coagulação |
| HIT | Heparin-Induced Thrombocytopenia (Trombocitopenia Induzida por Heparina) | Complicação da heparina |
| WHO MOCS | WHO Modified Ordinal Clinical Scale (Escala Clínica Ordinal Modificada da OMS) | Escala de gravidade |
| VNI | Ventilação Não Invasiva | - |
| CNAF | Cânula Nasal de Alto Fluxo | High Flow Nasal Oxygen (HFNO) |
| VMI | Ventilação Mecânica Invasiva | - |
| ECMO | Extracorporeal Membrane Oxygenation (Oxigenação por Membrana Extracorpórea) | - |
| UTI/ICU | Unidade de Terapia Intensiva / Intensive Care Unit | - |
| LMWH | Low Molecular Weight Heparin (Heparina de Baixo Peso Molecular) | - |
| IV | Intravenoso | - |
| SC | Subcutâneo | - |
| IMC | Índice de Massa Corporal | Body Mass Index (BMI) |
| DPOC | Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica | Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) |
| NETs | Neutrophil Extracellular Traps (Armadilhas Extracelulares de Neutrófilos) | Estruturas de DNA |
| SHR | Subdistribution Hazard Ratio | Razão de risco para análise de eventos competitivos |
| RCT | Randomized Controlled Trial (Ensaio Clínico Randomizado) | Termo técnico consolidado |
| ACE2 | Angiotensin Converting Enzyme 2 (Enzima Conversora de Angiotensina 2) | Receptor do SARS-CoV-2 |
| SpO₂ | Saturação Periférica de Oxigênio | - |
| PaO₂/FiO₂ | Pressão Parcial de Oxigênio / Fração Inspirada de Oxigênio | Índice de oxigenação |
Referências
Conteúdo migrado do Central de Estudos (Blog Dr. Jackson Fuck, Notion).