Surviving Sepsis Campaign: International Guidelines for Mana
As diretrizes de 2026 apresentam 129 recomendações para o manejo de sepse e choque séptico, incluindo a infusão prolongada de beta-lactâmicos como recomendação forte, a definição de um MAP alvo de 60-65 mmHg para idosos, e a introdução de protocolos de "code sepsis" e triagem pré-hospitalar. A metodologia GRADE foi aplicada, com ênfase em resultados a longo prazo e saúde mental dos sobreviventes.
Visão geral
Título: Surviving Sepsis Campaign: International Guidelines for Management of Sepsis and Septic Shock 2026
Autores/Organização: Prescott HC, Antonelli M, Alhazzani W, Møller MH et al. — SCCM / ESICM (69 painelistas, 23 países)
Periódico: Critical Care Medicine | Ano: Abril 2026 | DOI: 10.1097/CCM.0000000000007075
Tipo: Diretriz Clínica Internacional | Versão: Atualização 2026 (anterior: 2021)
| Aspecto | Detalhe |
|---|---|
| Escopo | Adultos com sepse e choque séptico — manejo hospitalar, pré-hospitalar e pós-alta |
| Objetivo | Fornecer recomendações baseadas em evidências para otimizar o tratamento e desfechos |
| Metodologia | GRADE + EtD framework; síntese de evidências por 6 subgrupos; consenso ≥80% |
| Financiamento | SCCM + ESICM (sem suporte da indústria) |
| Versão Anterior | SSC 2021 (Evans L et al., Crit Care Med/ICM 2021) |
| Principais Mudanças | 45 novas recomendações; beta-lactâmicos prolongados upgrade forte; MAP idosos; SDD; code sepsis; deresuscitação ativa; desfechos a longo prazo |
Mudanças de Maior Impacto Clínico
| Tópico | SSC 2021 | SSC 2026 | Impacto Prático |
|---|---|---|---|
| Infusão prolongada de β-lactâmicos | Sugere (condicional, baixa certeza) | Recomenda (forte, alta certeza) ↑ | Obrigatório para todos; dados do BLING III: 25 menos mortes/1000 pacientes |
| MAP em idosos ≥65a | Sem recomendação específica | Sugere MAP 60-65 mmHg (novo) | Menor exposição a vasopressores; dados do "65 trial" + meta-análise |
| Code sepsis / huddle | Não abordado | Sugere protocolo "code sepsis" (novo) | Implementar equipe multidisciplinar de resposta rápida |
| Screening pré-hospitalar | Não abordado | Sugere screening em ambulância (novo) | NEWS2 > qSOFA para triagem; notificação pré-hospitalar |
| Screening hospitalar | Contra qSOFA isolado | Recomenda NEWS/NEWS2/MEWS/SIRS sobre qSOFA (forte) ↑ | Confirmação robusta; qSOFA sensibilidade de apenas 23% |
| ATB pré-hospitalar | Não abordado | Sugere ATB em ambulância se choque + tempo >60 min (novo) | Para pacientes com sepse definida/provável + hipotensão |
| De-escalação com perfil micro | Sugere | Recomenda (forte) ↑ | Stewardship mandatório quando antibiograma disponível |
| SDD | Não abordado na SSC | Sugere SDD em UTIs com baixa resistência (novo) | Meta-análise de 32 RCTs + SuDDICU; reduz mortalidade e resistência |
| PA invasiva vs. não invasiva | Sugere invasiva | Sugere qualquer uma (equivalente) | EVERDAC confirma não-inferioridade da estratégia não-invasiva |
| Cristaloides balanceados | Sugere sobre SF 0,9% | Mantém sugestão, mas com evidência agora moderada ↑ | IPDMA de 5 RCTs (6.753 pacientes); menor necessidade de TRS |
| Corticosteroides | Sugere no choque séptico | Mantém, mas com dose-resposta definida: sem benefício >260 mg/dia | Hidrocortisona 200 mg/dia suficiente; sem necessidade de fludrocortisona rotineira |
| Albumina | Sugere em volumes grandes | Sugere cristaloide ISOLADO (inverteu para maioria) | Albumina reservada para cirrose ou volumes já muito elevados |
| Volume tidal sem ARDS | Não abordado | Sugere 6-8 mL/kg PCI (novo) | Proteger pulmões mesmo sem ARDS confirmada |
| Remoção ativa de fluidos | Não abordado | Sugere diuréticos pós-ressuscitação (novo) | Fase de "deresuscitação" após estabilização |
| Antipiréticos | Não abordado | Sugere CONTRA uso rotineiro (novo) | Não melhoram desfechos clínicos; usar apenas para conforto |
| Beta-bloqueadores | Não abordado | Sugere CONTRA no choque séptico (novo) | Evidência muito baixa; aumentam duração de vasopressores |
| Vitamina D | Não abordado | Sugere CONTRA como terapia para sepse (novo) | Possível dano em subgrupo (VIOLET trial) |
| Probióticos | Não abordado | Sugere CONTRA (novo) | Sem benefício em mortalidade nos RCTs de baixo risco de viés |
| Novas terminologias | Não padronizada | Define: sepse definida, provável, possível, improvável | Padroniza linguagem para timing de ATB |
🔍 SCREENING E MANEJO INICIAL (Rec. 1-15)
| # | Recomendação | Força | Evidência | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Programa de melhoria de performance para sepse (screening + POPs + QI) | Forte | Moderada | Novo (QI) |
| 2 | Protocolo "code sepsis" / "huddle sepse" | Condicional | Baixa | Novo |
| 3 | Screening pré-hospitalar com ferramenta padronizada | Condicional | Muito baixa | Novo |
| 4 | NEWS/NEWS2/MEWS/SIRS sobre qSOFA para screening hospitalar | Forte | Moderada | Revisada |
| 5 | Sepse é diagnóstico clínico — não excluir por biomarcador único | GPS | — | Novo |
| 7 | Hemoculturas o mais rápido possível, idealmente antes do ATB | Forte | Baixa | Novo |
| 8 | Dosar lactato | Condicional | Baixa | Carry-over |
| 10 | ≥30 mL/kg cristaloide IV nas primeiras 3h | Condicional | Baixa | Revisada |
| 11 | Cristaloide IV seguido de vasopressor se hipotensão persiste | Condicional | Muito baixa | Novo |
| 12 | Iniciar vasopressor por via periférica (não atrasar por acesso central) | Condicional | Muito baixa | Revisada |
| 13 | MAP alvo ≥65 mmHg | Forte | Moderada | Carry-over |
| 14 | MAP 60-65 mmHg para ≥65 anos | Condicional | Baixa | Novo |
| 15 | Admissão em UTI em até 6h | Condicional | Baixa | Carry-over |
🦠 INFECÇÃO (Rec. 16-41)
| # | Recomendação | Força | Evidência | Status |
|---|---|---|---|---|
| 16 | ATB imediato (ideal <1h) no choque séptico (possível/provável/definido) | Forte | Muito baixa | Revisada |
| 17 | ATB imediato (ideal <1h) na sepse provável/definida sem choque | Forte | Muito baixa | Revisada |
| 18 | Sepse possível sem choque: investigação rápida + ATB em até 3h | Condicional | Muito baixa | Revisada |
| 20 | Baixa probabilidade de infecção sem choque: postergar ATB | Condicional | Muito baixa | Revisada |
| 21 | ATB pré-hospitalar se choque + tempo até avaliação >60 min | Condicional | Muito baixa | Novo |
| 24 | Controle de foco precoce, idealmente em até 6h | Condicional | Muito baixa | Revisada |
| 25 | Cobertura empírica para MDR se alto risco | Condicional | Muito baixa | Novo |
| 26 | CONTRA cobertura empírica MDR se baixo risco | Condicional | Muito baixa | Novo |
| 27 | CONTRA antifúngico empírico rotineiro (mas considerar caso a caso) | Condicional | Baixa | Revisada |
| 28 | CONTRA cobertura anaeróbica sem fatores de risco | Condicional | Muito baixa | Novo |
| 29 | Cobertura anaeróbica se fatores de risco (intra-abdominal, IPTM, etc.) | Condicional | Muito baixa | Novo |
| 33 | Infusão prolongada de β-lactâmicos (após dose de ataque) | Forte | Alta ↑ | Revisada |
| 36 | De-escalação com perfil micro confirmado | Forte | Muito baixa | Revisada ↑ |
| 37 | De-escalação mesmo sem patógeno em culturas finais | Condicional | Muito baixa | Revisada |
| 40 | PCT + avaliação clínica para descontinuar ATB | Condicional | Baixa | Carry-over |
| 41 | SDD em UTIs com baixa resistência antimicrobiana | Condicional | Moderada | Novo |
💓 MANEJO HEMODINÂMICO (Rec. 42-64)
| # | Recomendação | Força | Evidência | Status |
|---|---|---|---|---|
| 42 | PA invasiva OU não invasiva (ambas aceitáveis) | Condicional | Muito baixa | Revisada |
| 43 | Cristaloides como 1ª linha | Forte | Moderada | Carry-over |
| 44 | Cristaloides balanceados sobre SF 0,9% | Condicional | Moderada ↑ | Revisada |
| 45 | Cristaloide isolado sobre cristaloide + albumina | Condicional | Moderada | Revisada |
| 46 | CONTRA amidos | Forte | Alta | Carry-over |
| 48 | Liberal OU restritivo após 30 mL/kg (individualizar) | Condicional | Baixa | Revisada |
| 49 | Medidas dinâmicas para guiar fluidos (PLR, SVV, PPV) | Condicional | Baixa | Revisada |
| 51 | Lactato seriado para guiar ressuscitação | Condicional | Baixa | Revisada |
| 52 | Tempo de enchimento capilar (TEC) como adjunto | Condicional | Baixa | Revisada |
| 53 | Norepinefrina como 1ª linha | Forte | Alta (dopamina) | Carry-over |
| 55 | Norepinefrina sobre vasopressina ou angiotensina II como 1ª linha | Condicional | Baixa/Muito baixa | Revisada |
| 56 | Adicionar vasopressina em doses crescentes de norepinefrina | Condicional | Moderada | Revisada |
| 57 | Adicionar epinefrina se MAP inadequada com NE + vasopressina | Condicional | Muito baixa | Revisada |
| 58 | NE ou epinefrina como 1ª linha se disfunção cardíaca concomitante | Condicional | Muito baixa | Novo |
| 60 | Inotrópicos se hipoperfusão persistente com disfunção cardíaca | Condicional | Muito baixa | Revisada |
| 64 | CONTRA beta-bloqueadores no choque séptico | Condicional | Muito baixa | Novo |
🫁 SUPORTE RESPIRATÓRIO (Rec. 65-78)
| # | Recomendação | Força | Evidência | Status |
|---|---|---|---|---|
| 65 | SpO₂ ou SaO₂ + exame clínico para oxigenação | Condicional | Muito baixa | Novo |
| 66 | FiO₂ para alvo liberal OU conservador (individualizar) | Condicional | Baixa | Novo |
| 67 | CNAF sobre O₂ convencional (P/F <200) | Condicional | Muito baixa | Novo |
| 68 | CNAF sobre VNI como terapia inicial | Condicional | Baixa | Novo |
| 70 | Proning acordado (trial) | Condicional | Muito baixa | Novo |
| 71 | Volume tidal 6 mL/kg na SDRA | Forte | Alta | Carry-over |
| 72 | Volume tidal 6-8 mL/kg PCI sem SDRA | Condicional | Baixa | Novo |
| 73 | Pressão de platô ≤30 cmH₂O | Forte | Alta | Carry-over |
| 74 | PEEP mais alta na SDRA moderada-grave | Condicional | Moderada | Carry-over |
| 75 | CONTRA titulação incremental de PEEP | Forte | Moderada | Carry-over |
| 76 | Prono >12h/dia na SDRA moderada-grave | Condicional | Moderada | Carry-over |
💊 TERAPIAS ADJUNTIVAS (Rec. 79-99)
| # | Recomendação | Força | Evidência | Status |
|---|---|---|---|---|
| 79 | Corticosteroide IV no choque séptico | Condicional | Baixa | Revisada |
| 80 | CONTRA antipiréticos rotineiros para melhorar desfechos | Condicional | Muito baixa | Novo |
| 81 | CONTRA vitamina C IV | Condicional | Baixa | Revisada |
| 82 | CONTRA imunoglobulina IV | Condicional | Baixa | Revisada |
| 83 | CONTRA purificação sanguínea (hemoperfusão, hemofiltração, plasmaferese) | Condicional | Muito baixa | Revisada |
| 85 | CONTRA vitamina D para tratamento de sepse | Condicional | Muito baixa | Novo |
| 87 | IBP para profilaxia de úlcera de estresse (se fatores de risco) | Condicional | Moderada | Revisada |
| 88 | CONTRA probióticos | Condicional | Muito baixa | Novo |
| 89 | Remoção ativa de fluidos após ressuscitação aguda | Condicional | Muito baixa | Novo |
| 90 | Estratégia transfusional restritiva | Forte | Moderada | Carry-over |
| 92 | Insulina se glicemia ≥180 mg/dL | Forte | Moderada | Carry-over |
| 97 | Profilaxia farmacológica de TEV | Forte | Moderada | Carry-over |
| 98 | HBPM sobre HNF para profilaxia de TEV | Forte | Moderada | Carry-over |
🎯 METAS DE CUIDADO E TRANSIÇÕES (Rec. 100-129)
| # | Recomendação | Força | Evidência | Status |
|---|---|---|---|---|
| 100 | Discutir metas de cuidado e prognóstico com paciente/família | GPS | — | Carry-over |
| 101 | Abordar metas de cuidado precocemente (até 72h) | Condicional | Baixa | Carry-over |
| 103 | Sistemas de saúde devem garantir oportunidade de diretivas antecipadas | GPS | — | Novo |
| 108 | Programa de transição de cuidado da UTI para enfermaria | Condicional | Muito baixa | Carry-over |
| 111 | Reconciliação medicamentosa em cada transição de cuidado | GPS | — | Revisada |
| 119 | Educação escrita e verbal sobre sepse antes da alta | Condicional | Muito baixa | Carry-over |
| 125 | Serviços de follow-up pós-doença crítica | Condicional | Baixa | Revisada |
| 126 | Reabilitação física pós-alta (se VM >48h) | Condicional | Baixa | Revisada |
| 127 | Serviços de saúde mental pós-alta | Condicional | Baixa | Revisada |
| # | Recomendação | Ação Prática Imediata |
|---|---|---|
| 1 | Infusão prolongada de β-lactâmicos (forte, alta) | Revisar protocolo de infusão; garantir bombas; dose de ataque + infusão estendida/contínua para pip-tazo, meropenem |
| 2 | Screening hospitalar: NEWS/NEWS2/MEWS/SIRS > qSOFA (forte) | Implementar ou confirmar uso de EWS no hospital; retirar qSOFA como ferramenta isolada |
| 3 | MAP 60-65 mmHg em idosos ≥65a | Atualizar alvo em protocolo de choque para idosos; reduzir exposição desnecessária a vasopressores |
| 4 | De-escalação obrigatória com antibiograma (forte) | Criar alerta em prontuário para resultado de cultura; protocolo de stewardship |
| 5 | CONTRA purificação sanguínea / amidos / titulação incremental de PEEP | Remover de protocolos institucionais |
| 6 | Cristaloides balanceados como padrão | Substituir SF 0,9% por Ringer Lactato como cristaloide padrão (exceto TCE) |
| 7 | Code sepsis multidisciplinar | Implementar protocolo de resposta com equipe à beira-leito |
| 8 | CNAF sobre O₂ convencional e VNI (se P/F <200) | Garantir disponibilidade de CNAF; treinar equipe |
| 9 | Remoção ativa de fluidos pós-ressuscitação | Incluir diuréticos como etapa protocolada na fase de "deresuscitação" |
| 10 | Corticosteroide 200 mg/dia hidrocortisona no choque | Padronizar dose e timing; sem necessidade de fludrocortisona rotineira |
Metodologia: GRADE com framework Evidence-to-Decision (EtD); meta-análises atualizadas para cada PICO; consenso ≥80% entre painelistas (taxa de resposta >98%)
Estudos-chave que mudaram recomendações:
| Estudo | Impacto na SSC 2026 |
|---|---|
| BLING III (Dulhunty et al., JAMA 2024) | Upgrade para infusão prolongada de β-lactâmicos (forte, alta certeza) |
| SCREEN (Arabi et al., JAMA 2025) | Suporta screening eletrônico + educação → menor mortalidade 90d |
| 65 Trial (Lamontagne et al., JAMA 2020) | Base para MAP 60-65 em idosos |
| ANDROMEDA-SHOCK-2 (JAMA 2025) | Ressuscitação guiada por TEC → melhores desfechos (win ratio 1.16) |
| SuDDICU (Cuthbertson et al., NEJM 2025) | SDD: mortalidade similar mas menos infecções e resistência |
| BALANCE (publicado pós-2021) | Não-inferioridade de 7 vs. 14 dias de ATB em bacteremia |
| ADAPT-Sepsis (Dark et al., JAMA 2025) | PCT segura para reduzir duração de ATB |
| EVERDAC (Muller et al., NEJM 2025) | Não-inferioridade da PA não invasiva no choque |
| REVISE (Cook et al., NEJM 2024) | IBP reduz sangramento GI clinicamente importante |
| LOVIT (Lamontagne et al., NEJM 2022) | Sem benefício de vitamina C IV (e possível dano) |
Qualidade geral: Maioria das recomendações baseadas em evidência baixa ou muito baixa; exceções notáveis com evidência alta: β-lactâmicos prolongados, volume tidal na SDRA, contra amidos.
✅ Forças
⚠️ Limitações
Para quem: Intensivistas, emergencistas, internistas, infectologistas, enfermeiros de UTI, farmacêuticos
Quando: Manejo de sepse desde o pré-hospitalar até follow-up pós-alta
Cenário brasileiro (SUS/Unimed): Atenção especial à disponibilidade de cristaloides balanceados, bombas de infusão para β-lactâmicos prolongados, e acesso a CNAF
| Etapa | Ação para Implementação |
|---|---|
| 1 | Revisar protocolos de sepse institucional conforme SSC 2026 |
| 2 | Implementar infusão prolongada de β-lactâmicos (prioridade máxima — evidência alta) |
| 3 | Ajustar alvo de MAP para idosos (60-65 mmHg) |
| 4 | Substituir qSOFA isolado por NEWS2/MEWS como ferramenta de screening |
| 5 | Criar ou revisar protocolo de "code sepsis" multidisciplinar |
| 6 | Implementar protocolo de deresuscitação com diuréticos |
| 7 | Treinar equipe sobre nova terminologia (definida/provável/possível/improvável) |
| 8 | Estabelecer programa de follow-up pós-sepse (físico, cognitivo, mental) |
| 9 | Integrar stewardship: de-escalação mandatória com antibiograma |
| 10 | Capacitar sobre CNAF como 1ª linha em IRpA hipoxêmica (se disponível) |
flowchart TD
A[Suspeita de Sepse] --> B{Choque presente?}
B -->|Sim| C{Sepse definida, provável ou possível?}
C -->|Qualquer uma| D["🔴 ATB IMEDIATO
idealmente <1h"]
B -->|Não| E{Probabilidade de sepse?}
E -->|Definida ou Provável| F["🔴 ATB IMEDIATO
idealmente <1h"]
E -->|Possível| G["🟡 Investigação rápida
ATB até 3h se infecção persiste"]
E -->|Improvável| H["🟢 Postergar ATB
Monitorar de perto"]
D --> I[Hemoculturas antes, se possível]
F --> I
G --> J[Avaliar causas não infecciosas]
J --> K{Infecção provável?}
K -->|Sim| L[ATB em até 3h]
K -->|Não| M[Não iniciar ATB]
style A fill:#4A90E2,stroke:#2E5C8A,color:#fff
style B fill:#F5A623,stroke:#C87E0A,color:#fff
style C fill:#F5A623,stroke:#C87E0A,color:#fff
style D fill:#D0021B,stroke:#9A0115,color:#fff
style E fill:#F5A623,stroke:#C87E0A,color:#fff
style F fill:#D0021B,stroke:#9A0115,color:#fff
style G fill:#FFD60A,stroke:#C4A508,color:#000
style H fill:#7ED321,stroke:#5FA019,color:#fff
style I fill:#4A90E2,stroke:#2E5C8A,color:#fff
style J fill:#4A90E2,stroke:#2E5C8A,color:#fff
style K fill:#F5A623,stroke:#C87E0A,color:#fff
style L fill:#D0021B,stroke:#9A0115,color:#fff
style M fill:#7ED321,stroke:#5FA019,color:#fffflowchart TD
A["Sepse + Hipotensão
e/ou Lactato elevado"] --> B["Cristaloide balanceado
≥30 mL/kg em 3h"]
B --> C["Norepinefrina 1ª linha
pode iniciar por via periférica"]
C --> D{MAP atingida?}
D -->|"≥65 (ou 60-65 se ≥65a)"| E["Reavaliar com
medidas dinâmicas + lactato + TEC"]
D -->|Não| F["Adicionar VASOPRESSINA
(painel inicia ~0.3 µg/kg/min NE)"]
F --> G{MAP atingida?}
G -->|Sim| E
G -->|Não| H["Adicionar EPINEFRINA
(3ª linha)"]
H --> I{Disfunção cardíaca?}
I -->|Sim| J["Considerar dobutamina
ou epinefrina"]
I -->|Não| K["Considerar corticoide IV
Hidrocortisona 200mg/dia"]
E --> L{Hipoperfusão persiste
após 30 mL/kg?}
L -->|Sim| M["Fluidos guiados por
medidas dinâmicas (PLR, SVV)"]
L -->|Não| N["Fase de deresuscitação
Diuréticos ativos"]
style A fill:#D0021B,stroke:#9A0115,color:#fff
style B fill:#4A90E2,stroke:#2E5C8A,color:#fff
style C fill:#FF6B9D,stroke:#C44570,color:#fff
style D fill:#F5A623,stroke:#C87E0A,color:#fff
style E fill:#7ED321,stroke:#5FA019,color:#fff
style F fill:#FF6B9D,stroke:#C44570,color:#fff
style G fill:#F5A623,stroke:#C87E0A,color:#fff
style H fill:#FF6B9D,stroke:#C44570,color:#fff
style I fill:#F5A623,stroke:#C87E0A,color:#fff
style J fill:#9013FE,stroke:#6B0FB8,color:#fff
style K fill:#FFD60A,stroke:#C4A508,color:#000
style L fill:#F5A623,stroke:#C87E0A,color:#fff
style M fill:#4A90E2,stroke:#2E5C8A,color:#fff
style N fill:#7ED321,stroke:#5FA019,color:#fffRelação com outras diretrizes:
Convergências: Norepinefrina como 1ª linha; cristaloides balanceados; infusão prolongada de β-lactâmicos; de-escalação antimicrobiana; profilaxia de TEV com HBPM
Divergências:
Perguntas não respondidas:
Direções de pesquisa:
PRESCOTT, H. C. et al. Surviving Sepsis Campaign: International Guidelines for Management of Sepsis and Septic Shock 2026. Critical Care Medicine, v. 54, n. 4, p. XX-XX, abr. 2026. DOI: 10.1097/CCM.0000000000007075.
| Sigla | Significado | Observação |
|---|---|---|
| SSC | Surviving Sepsis Campaign | Campanha de Sobrevivência à Sepse |
| SCCM | Society of Critical Care Medicine | Sociedade de Medicina de Cuidados Críticos |
| ESICM | European Society of Intensive Care Medicine | Sociedade Europeia de Medicina Intensiva |
| GRADE | Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation | Sistema de classificação de evidências |
| EtD | Evidence to Decision | Framework de evidência para decisão |
| GPS | Good Practice Statement | Declaração de boa prática |
| MAP | Mean Arterial Pressure | Pressão arterial média |
| NE | Norepinefrina | Vasopressor de 1ª linha |
| CNAF | Cânula Nasal de Alto Fluxo | = HFNC (High-Flow Nasal Cannula) |
| VNI | Ventilação Não Invasiva | = NIPPV |
| SDRA | Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo | = ARDS |
| TEC | Tempo de Enchimento Capilar | = CRT (Capillary Refill Time) |
| PLR | Passive Leg Raise | Elevação passiva de membros inferiores |
| SVV | Stroke Volume Variation | Variação do volume sistólico |
| PPV | Pulse Pressure Variation | Variação da pressão de pulso |
| SDD | Selective Decontamination of Digestive Tract | Descontaminação seletiva do trato digestivo |
| MDR | Multidrug Resistant | Multirresistente |
| MRSA | Methicillin-Resistant S. aureus | S. aureus resistente à meticilina |
| CRE | Carbapenem-Resistant Enterobacterales | Enterobacterales resistentes a carbapenêmicos |
| ESBL | Extended Spectrum β-Lactamase | β-lactamase de espectro estendido |
| TDM | Therapeutic Drug Monitoring | Monitoramento terapêutico de drogas |
| PCT | Procalcitonina | Biomarcador para guiar ATB |
| TEV | Tromboembolismo Venoso | = VTE |
| HBPM | Heparina de Baixo Peso Molecular | = LMWH |
| HNF | Heparina Não Fracionada | = UFH |
| IBP | Inibidor de Bomba de Prótons | = PPI |
| PCI | Peso Corporal Ideal | = IBW (Ideal Body Weight) |
| TRS | Terapia Renal Substitutiva | = RRT |
| NEWS | National Early Warning Score | Escore de alerta precoce |
| MEWS | Modified Early Warning Score | Escore de alerta precoce modificado |
| SIRS | Systemic Inflammatory Response Syndrome | Síndrome da resposta inflamatória sistêmica |
| qSOFA | Quick SOFA | Versão simplificada do SOFA |
| LMIC | Low and Middle Income Country | País de renda baixa/média |
| RCT | Randomized Controlled Trial | Ensaio clínico randomizado |
| ATB | Antimicrobiano/Antibiótico | Usado genericamente |
mindmap
root((SSC 2026
Sepse e Choque Séptico))
🔄 Mudanças Principais
Beta-lactâmico prolongado FORTE
MAP 60-65 em idosos ≥65a
Code sepsis NOVO
SDD em baixa resistência
CONTRA antipiréticos rotineiros
De-escalação FORTE com micro
CNAF sobre O2 e VNI
Deresuscitação ativa
📋 Recomendações Fortes
Screening
NEWS/MEWS/SIRS sobre qSOFA
Programa de melhoria de qualidade
Infecção
ATB imediato no choque
Infusão prolongada beta-lactâmicos
De-escalação com antibiograma
Hemodinâmica
NE 1ª linha
Cristaloides 1ª linha
CONTRA amidos
MAP ≥65 mmHg
Respiratório
Vt 6 mL/kg na SDRA
Platô ≤30 cmH2O
CONTRA titulação incremental PEEP
Suporte
Estratégia transfusional restritiva
Insulina se glicemia ≥180
TEV com HBPM
🔬 Evidências-Chave
BLING III - beta-lactâmicos
SCREEN - screening eletrônico
65 Trial - MAP em idosos
ANDROMEDA-SHOCK-2 - TEC
SuDDICU - SDD
BALANCE - duração ATB
EVERDAC - PA não invasiva
🏥 Implementação
Infusão prolongada prioritária
Screening com EWS
Code sepsis multidisciplinar
Deresuscitação protocolada
Follow-up pós-sepse
⚠️ Lacunas
IA para predição
Fenótipos para purificação
Terapia cognitiva pós-sepse
SDD em alta resistência#sepse #choqueséptico #SSC2026 #SCCM #ESICM #diretriz #GRADE #terapiaintensiva #UTI #antimicrobianos #ressuscitação #hemodinâmica #ventilação #stewardship #desfechoslongoprazo
Fim do Resumo
Referências
Conteúdo migrado do Central de Estudos (Blog Dr. Jackson Fuck, Notion).