Ultrassom Torácico no Manejo de Fluidos em TI — Resumo Execu
O ultrassom torácico (TUS) é apresentado como ferramenta de ponto de atendimento que diferencia responsividade ao volume da tolerância pulmonar, propondo o framework FLUID (Responsividade + Tolerância, Congestão Pulmonar, Ultrafiltração, Terapia Individualizada e Diferenciação de choque) para integrar achados de TUS, eco focal e VExUS no manejo de fluidos em pacientes críticos com SDRA, insuficiên
Visão geral
📄 Identificação
Título: The role of thoracic ultrasound in fluid management in critical care: a narrative review
Autores: Rogerio da Hora Passos; Leonardo Van De Wiel Barros Urbano Andari; Marcela de Almeida Lopes; Vinicius Barbosa Galindo; Uri Adrian Prync Flato; Roberto Camargo Narciso; Carolina de Moraes Pellegrino; Thais Dias Midega; Renan Sandoval de Almeida; Fernanda Oliveira Coelho; Bruno Zawadzki; Rafael Hortêncio Melo; Bruno de Arruda Bravim
Periódico: Journal of Thoracic Disease | Ano: 2026 | Vol: 18, n. 1, p. 40
DOI: 10.21037/jtd-2025-1103 | Publisher: AME Publishing Company
Tipo: Revisão Narrativa (PubMed, Scopus, Embase — janeiro 2015 a janeiro 2025)
Instituições: Hospital Israelita Albert Einstein (São Paulo, Brasil) · DaVita Tratamento Renal · Fordham University (NY, EUA) · Hospital Vila Nova Star-Rede D'Or
🎯 Mensagem Principal
decks/medicine/thoracic-ultrasound-fluid/assets/. As figuras estão preservadas no deck e no study-summary versionados no Git.📊 Visão Geral
| Aspecto | Detalhe |
|---|---|
| Objetivo | Sintetizar evidência 2015–2025 sobre TUS no manejo de fluidos e propor framework FLUID |
| População-alvo | Adultos criticamente enfermos em SDRA, IC aguda, KRT, choque |
| Intervenção conceitual | Avaliação seriada por TUS integrada a eco focal e VExUS |
| Método | Revisão narrativa em PubMed, Scopus, Embase + artigos-marco prévios |
| Critérios | Adultos, revisões sistemáticas, RCTs, consensos. Excl: editoriais, pediátrico, veterinário |
| Seleção | Dupla revisão independente |
| Conclusão central | TUS + FLUID melhoram detecção de EVLW, individualizam decisão de fluido, podem reduzir balanço cumulativo e re-hospitalização em IC |
🔬 Base Fisiológica e Técnica
Achados-chave do ultrassom pulmonar
| Padrão | Interpretação física | Correlação clínica |
|---|---|---|
| A-lines | Linhas horizontais paralelas à pleura — reverberação em pulmão aerado | Pulmão normal · pneumotórax (sem sliding) |
| B-lines | Artefatos verticais laser da pleura ao fundo | ≥ 3 em um campo = EVLW aumentada · edema · SDRA · fibrose |
| Pleural sliding | Movimento da linha pleural | Ausência → pneumotórax (alta sensibilidade) |
| Derrame pleural | Espaço anecoico acima do diafragma | IC, sobrecarga, infecção, neoplasia |
| Consolidação | Tecido hepatizado com broncogramas | Pneumonia, atelectasia, SDRA |
Por que TUS supera PVC e exame físico
🧭 O Framework FLUID
flowchart TD
F[F - Fluid Responsiveness + Tolerance] --> L[L - Lung Congestion]
L --> U[U - Ultrafiltration Optimization]
U --> I[I - Individualized Therapy]
I --> D[D - Differentiating Shock]
D -->|Reavaliar| F
style F fill:#4A90E2,stroke:#2E5C8A,color:#fff
style L fill:#F5A623,stroke:#C87E0A,color:#fff
style U fill:#7ED321,stroke:#5FA019,color:#fff
style I fill:#D4A85F,stroke:#A88542,color:#fff
style D fill:#D0021B,stroke:#9A0115,color:#fff| Letra | Significado | Pergunta à beira-leito |
|---|---|---|
| F | Fluid Responsiveness & Tolerance | O paciente responde a bolus? Tolera? |
| L | Lung Congestion | Há B-lines, LUS score alto, derrame? |
| U | Ultrafiltration Optimization | Em KRT, qual taxa de UF tolerada? |
| I | Individualized Therapy | Adaptar ao contexto e basal |
| D | Differentiating Shock | US diferencia causa do choque |
📈 Evidência por Cenário Clínico
Cenário 1 — SDRA
| Pergunta clínica | Resposta TUS-guiada |
|---|---|
| Bolus em SDRA hipotenso? | B-lines bilaterais → NÃO. Vasopressor primeiro |
| Quando iniciar desmame? | ↓ LUS score prediz sucesso de extubação |
| Monitor de recrutamento | TUS pré-post PEEP = biomarcador regional |
Estratégias TUS-guiadas podem facilitar liberação ventilatória. Desfechos duros em investigação.
Cenário 2 — IC Descompensada
| Momento | Achado TUS | Decisão |
|---|---|---|
| Admissão | B-lines ≥ 15 em 8 zonas | Alta pré-teste para EVLW → diurético IV |
| Internado | ↓ B-lines | Congestão respondendo |
| Pré-alta | LUS residual | Preditor de re-hospitalização |
TUS-guided reduz balanço cumulativo e rehospitalização em IC — uso mais validado.
Cenário 3 — KRT e Ultrafiltração
| Avaliação | Achado | Significado |
|---|---|---|
| Pré-UF | B-lines + VExUS + derrame | Mapa de congestão total |
| Durante UF | Queda de B-lines sem hipotensão | UF tolerada |
| Alto grau | VExUS 2–3 | Pior desfecho renal e mortalidade |
UF guiada por US reduz hipotensão intradialítica e pode preservar recuperação renal.
Cenário 4 — Choque
| Combinação US | Perfil | Diagnóstico |
|---|---|---|
| A-profile + IVC colapsada | Hipovolemia | Hemorrágico / distributivo inicial |
| B-profile bilateral | EVLW ↑ | Cardiogênico / sobrecarga |
| B unilateral + consolidação | Foco pulmonar | Séptico pulmonar |
| A-profile + VD dilatado + IVC grande | Falência VD | TEP maçiço |
| Derrame pericardic + colapso | Pericardic | Tamponamento |
Derivado dos protocolos BLUE e RUSH.
💊 Pontos de Destaque
✅ Forças
⚠️ Limitações
| Limitação | Implicação |
|---|---|
| Revisão narrativa | Viés de seleção |
| FLUID não validado prospectivamente | Uso como ferramenta de ensino |
| Heterogeneidade de protocolos | Difícil comparabilidade |
| Operador-dependente | Exige treinamento |
| Evidência fraca em mortalidade | Reduz balanço, mortalidade inconsistente |
🏥 Aplicabilidade Clínica
Para quem: Intensivistas, nefrologistas, cardiologistas, ecografistas POCUS
Quando: SDRA, IC descompensada, KRT, choque indiferenciado
Mudanças de prática sugeridas
| Recomendação | Ação prática |
|---|---|
| Antes de cada bolus em crítico | TUS 6 zonas • eco focal + VExUS |
| Em IC — pré-alta | LUS score como critério de alta |
| Em KRT — pré-UF | Mapear congestão: B-lines + VExUS |
| Em choque indiferenciado | BLUE/RUSH em ≤ 10 min |
| No desmame ventilatório | LUS durante SBT |
Cautelas
📚 Contexto na Literatura
| Estudo | Achado |
|---|---|
| ESICM fluid therapy guideline | Avaliação dinâmica |
| Condensed Lung US Training | Competência com treino breve |
| Lung US-guided UF | Menor hipotensão em HD |
| US in HF | Reduz re-hospitalização |
🔮 Implicações Futuras
Perguntas não respondidas
Pesquisa futura
🧠 Perguntas para Estudo (Taxonomia de Bloom)
Conhecimento
Compreensão
Aplicação
Análise
Síntese
Avaliação
📖 Referência ABNT
DA HORA PASSOS, Rogerio et al. The role of thoracic ultrasound in fluid management in critical care: a narrative review. Journal of Thoracic Disease, v. 18, n. 1, p. 40, 2026. DOI: https://doi.org/10.21037/jtd-2025-1103.
📝 Lista de Abreviaturas
| Sigla | Significado |
|---|---|
| AI | Artificial Intelligence |
| ARDS / SDRA | Acute Respiratory Distress Syndrome |
| BLUE | Bedside Lung Ultrasound in Emergency |
| CVP | Central Venous Pressure |
| EVLW | Extravascular Lung Water |
| FE | Fração de Ejeção |
| IC | Insuficiência Cardíaca |
| IVC | Inferior Vena Cava |
| KRT | Kidney Replacement Therapy |
| LUS | Lung Ultrasound Score |
| LVOT | Left Ventricular Outflow Tract |
| PEEP | Positive End-Expiratory Pressure |
| PLAPS | Posterolateral Alveolar and/or Pleural Syndrome |
| PLR | Passive Leg Raising |
| POCUS | Point-of-Care Ultrasound |
| RUSH | Rapid Ultrasound in Shock |
| SBT | Spontaneous Breathing Trial |
| TEP | Tromboembolia Pulmonar |
| TUS | Thoracic Ultrasound |
| UF | Ultrafiltração |
| UTI | Unidade de Terapia Intensiva |
| VD | Ventrículo Direito |
| VExUS | Venous Excess Ultrasound Score |
| VTI | Velocity-Time Integral |
🗺️ Mapa Mental
mindmap
root((Thoracic US Fluid Management))
Conceitos
Fluid Responsiveness
Fluid Tolerance
EVLW
TUS Fundamentos
A-lines
B-lines
Pleural Sliding
Derrame
Consolidação
Framework FLUID
F Responsiveness Tolerance
L Lung Congestion
U Ultrafiltration
I Individualized
D Differentiating Shock
Integração
Eco focal
VExUS
Cenários
SDRA
IC
KRT
Choque
Futuro
IA
Padronização
RCTs TUS-guidedFim do Resumo